
| Caractéristiques | Explication |
|---|---|
| Informations sur la salle de réunion | Possibilité d'afficher le nom, la date et l'heure de la salle sur l'écran du panneau |
| Statut de la salle de réunion | Les informations sur l'état de la salle de réunion sont affichées sur le panneau. Possibilité d'afficher l'état de la salle de réunion comme étant disponible ou en cours de réunion. |
| Sujet de la réunion | Possibilité d'afficher le sujet de la réunion sur l'écran du panneau. |
| Heure de la réunion | Informations sur les heures de début et de fin de la réunion sur le panneau. |
| Informations sur la réunion | Possibilité d'afficher les événements à venir sur l'écran du panneau |
| Autres Caractéristiques | Lorsque le panneau extérieur du hall est connecté à une salle appartenant à une personne et que cette personne définit son statut comme occupé ou disponible avec le logiciel Provimes, son statut peut être affiché sur l'écran du panneau. |
| Système d'exploitation | Possibilité de travailler sur toutes les tablettes tactiles avec le système d'exploitation Android 5.0 et plus. |

